| America/Denver Temps |
| Ouvert: | Nov 1, 2023, 6:00 am |
| Fermé: | Dec 15, 2034, 11:59 pm |
| Résultats: | Date non définie |
Résultats
| Entrant | Group | Rank |
| Arden Badon | Concert I | 1 |
| Diego Pingree | Concert I | 2 |
| Samatha Damron | Concert I | 3 |
| Laine Schildgen | Concert I | 4 |
| Tami Catt | Concert I | 5 |
| Anthony Coby | Concert II | 1 |
| Margarete Howe | Concert II | 2 |
| Camellia Volkman | Concert II | 3 |
| Lawanda Latson | Concert II | 4 |
| Blythe Block | Concert II | 5 |
| Margarete Pingree | Concert III | 1 |
| Michele Wrona | Concert III | 2 |
| Clora Mayoral | Concert III | 3 |
| Larisa Motsinger | Concert III | 4 |
| Marquis Howe | Concert III | 5 |
| Rebecka Damron | | |
| Randy Schewe | | |
| Margherita Mayoral | | |
| Georgianna Mayoral | | |
| Alejandro Howe | | |
| Sharie Catt | | |
| Lyndia Mote | | |
| Elida Haslett | | |
| Tomi Kucera | | |
| Lyndia Antes | | |
| Tyisha Menjivar | | |
| Gaylene Menjivar | | |
| Larisa Lanz | | |
| Margarett Schewe | | |
Inscriptions fermées - Les résultats ont été annoncés . Aucun code de soumission tardive n'a été configuré
S'inscrire pour Catégorie - Clarinet
Inscriptions fermées - Les résultats ont été annoncés . Aucun code de soumission tardive n'a été configuré