| America/Denver Zeit |
| Offen: | Nov 1, 2023, 6:00 am |
| Geschlossen: | Dec 15, 2034, 11:59 pm |
| Ergebnisse: | Datum nicht festgelegt |
Ergebnisse
| Entrant | Group | Rank |
| Lawanda Pingree | Concert I | 1 |
| Laine Pepper | Concert II | 1 |
| Amber Entrant | Concert III | 1 |
| Elida Block | | |
| Michele Latson | | |
| Randy Culton | | |
| Dion Lupo | | |
| Thomas Volkman | | |
| Lyndia Wrona | | |
| Adah Entrant | | |
| Tama Latson | | |
| Bong Roberie | | |
| Tyisha Fetzer | | |
| Alejandro Haslett | | |
| Gaylene Paris | | |
| Yuri Kazmierczak | | |
| Bong Grisby | | |
| Alejandro Grisby | | |
| Larisa Culton | | |
| Buffy Kazmierczak | | |
| Rodger Entrant | | |
| Blythe Mote | | |
| Sam Entrant | | |
| Zonia Buresh | | |
| Margarete Mongold | | |
| Augustine Klemp | | |
| Margarete Menjivar | | |
| Molly Entrant | | |
| Joan Noren | | |
| Qiana Coby | | |
| Clora Culton | | |
| Dion Fetzer | | |
| Amy Entrant | | |
| Margarett Schroeder | | |
| Elida Wrona | | |
Anmeldung geschlossen – Ergebnisse wurden bekannt gegeben . Es wurden keine Spät-Einreichungs-Codes eingerichtet
Registrieren für Kategorie - Bassoon
Anmeldung geschlossen – Ergebnisse wurden bekannt gegeben . Es wurden keine Spät-Einreichungs-Codes eingerichtet