| America/Denver 时间 |
| 开放: | Nov 1, 2023, 6:00 am |
| 已关闭: | Dec 15, 2034, 11:59 pm |
| 结果: | 日期未设置 |
结果
| Entrant | Group | Rank |
| Lawanda Pingree | Concert I | 1 |
| Laine Pepper | Concert II | 1 |
| Amber Entrant | Concert III | 1 |
| Elida Block | | |
| Michele Latson | | |
| Randy Culton | | |
| Dion Lupo | | |
| Thomas Volkman | | |
| Lyndia Wrona | | |
| Adah Entrant | | |
| Tama Latson | | |
| Bong Roberie | | |
| Tyisha Fetzer | | |
| Alejandro Haslett | | |
| Gaylene Paris | | |
| Yuri Kazmierczak | | |
| Bong Grisby | | |
| Alejandro Grisby | | |
| Larisa Culton | | |
| Buffy Kazmierczak | | |
| Rodger Entrant | | |
| Blythe Mote | | |
| Sam Entrant | | |
| Zonia Buresh | | |
| Margarete Mongold | | |
| Augustine Klemp | | |
| Margarete Menjivar | | |
| Molly Entrant | | |
| Joan Noren | | |
| Qiana Coby | | |
| Clora Culton | | |
| Dion Fetzer | | |
| Amy Entrant | | |
| Margarett Schroeder | | |
| Elida Wrona | | |
报名已关闭 - 结果已公布 . 尚未设置逾期提交代码
注册 用于 类别 - Bassoon
报名已关闭 - 结果已公布 . 尚未设置逾期提交代码