| America/Denver 時刻 |
| 開く: | Nov 1, 2023, 6:00 am |
| 終了: | Dec 15, 2034, 11:59 pm |
| 結果: | 日付未設定 |
結果
| Entrant | Group | Rank |
| Lawanda Pingree | Concert I | 1 |
| Laine Pepper | Concert II | 1 |
| Amber Entrant | Concert III | 1 |
| Elida Block | | |
| Michele Latson | | |
| Randy Culton | | |
| Dion Lupo | | |
| Thomas Volkman | | |
| Lyndia Wrona | | |
| Adah Entrant | | |
| Tama Latson | | |
| Bong Roberie | | |
| Tyisha Fetzer | | |
| Alejandro Haslett | | |
| Gaylene Paris | | |
| Yuri Kazmierczak | | |
| Bong Grisby | | |
| Alejandro Grisby | | |
| Larisa Culton | | |
| Buffy Kazmierczak | | |
| Rodger Entrant | | |
| Blythe Mote | | |
| Sam Entrant | | |
| Zonia Buresh | | |
| Margarete Mongold | | |
| Augustine Klemp | | |
| Margarete Menjivar | | |
| Molly Entrant | | |
| Joan Noren | | |
| Qiana Coby | | |
| Clora Culton | | |
| Dion Fetzer | | |
| Amy Entrant | | |
| Margarett Schroeder | | |
| Elida Wrona | | |
受付終了 - 結果が発表されました . 遅延提出コードが設定されていません
登録 対象: カテゴリー - Bassoon
受付終了 - 結果が発表されました . 遅延提出コードが設定されていません